244-240 8 1489
4. 时装表演类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 0 2
359-355 3 5
354-350 4 9
349-345 4 13
344-340 1 14
339-335 11 25
334-330 6 31
329-325 6 37
324-320 4 41
319-315 2 43
314-310 1 44
309-305 4 48
304-300 3 51
299-295 8 59
294-290 5 64
289-285 4 68
284-280 7 75
279-275 5 80
274-270 4 84
269-265 4 88
264-260 8 96
259-255 4 100
254-250 9 109
249-245 12 121
244-240 7 128
5. 戏曲表演类
分数段 段内人数 累计人数
379-375 2 2
374-370 1 3
369-365 0 3
364-360 0 3
359-355 0 3
354-350 0 3
349-345 0 3
344-340 5 8
339-335 2 10
334-330 1 11
329-325 2 13
四、编导类
分数段 段内人数 累计人数
269-265 2 2
264-260 10 12
259-255 39 51
254-250 160 211
249-245 343 554
244-240 573 1127
239-235 999 2126
234-230 1016 3142
229-225 1100 4242
224-220 1090 5332
219-215 646 5978
214-210 417 6395
209-205 260 6655
五、体育类
分数段 段内人数 累计人数
100-100 3 3
99- 95 76 79
94- 90 272 351
89- 85 678 1029
84- 80 1624 2653
79- 75 3100 5753
74- 70 3660 9413
69- 65 2579 11992
64- 60 179 12171
59- 55 153 12324
注:各类专业成绩统计数据只包括达到专业考试本、专科控制分数线的合格考生。其中,体育类64-55分段仅为阿坝、甘孜、凉山三州考生统计数据。(来源:四川省教育考试院网站)
|