无标题文档
  主页- 艺术高校- 艺术学校- 服装学院- 美术学院- 设计学院- 音乐学院- 舞蹈学院-影视学院-艺术留学- 艺术培训                    高考留学两不误-2024年艺术留学招生信息小图片
中国艺术院校招生网logo
首页 | 艺术高考 | 艺考政策 | 艺考大纲 | 美术高考 | 艺术留学 | 高考信息 | 艺术招生 | 艺考经验 | 艺考故事 |
报考日程 | 考点信息 | 成绩查询 | 分数线 | 专业导航 | 历年试题 | 录取查询 | 录取规则 | 高水平艺术团 | 艺术院校 |
艺考辅导 | 美术摄影 | 播音主持 | 音乐舞蹈 | 影视表演 | 模特空乘 | 编导制作 | 艺术设计 | 艺术生文化课 | 艺术培训 |
 收藏本站
 设为首页
 联系我们
  留学信息 | 留学规划 | 申请攻略 | 签证指南 | 行前准备 | 海外生活 | 国外艺术院校 | 留学预警 | 留学中介 | 艺术留学信息 | 艺术高考 | 2024年艺术留学招生信息 |  
云南艺术学院 天津工艺美术职业学院 四川美术学院 西藏大学招生信息 安徽艺术职业学院 2020河南工业大学艺术类专业招生简章
艺术高考报考流程
 您现在的位置: > 中国艺术院校招生网 > 艺考资讯 > 艺术高考
2011年省外高校来湘组织艺术类专业校考考点及考试时间安排表
http://www.artedunet.cn  2011-1-17 18:21:00 来源: 中国艺术院校招生网
分享到: QQ空间 新浪微博 搜狐微博 人人网 开心网 百度空间 百度贴吧 更多
美术高考
·2024年艺术留学招生信息总汇
·2024年全国艺术高校招生信息
·河南大学2024年艺术类招生
·优秀艺术学校品牌形象联展
·大连艺术学院2024年招生简介
·2024年艺术类专业招生政策
·天津工艺美术学院2024年招生
·云南艺术学院2024年招生简章
艺术留学
:如有变动以湖南省普通高校招生考试管理信息系统上公布为准
序号 院校代码 院校名称 专业类别 考点 报名确认时间 考试时间
1 10177 沈阳音乐学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21日、22日 1月23日、24日
2 10405 东华理工大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21日-22日 1月23日
3 10403 南昌大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21日-22日 1月23日-24日
4 10640 内江师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21日-1月22日 1月23日
5 10635 西南大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21-22日 1月23日
6 10489 长江大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21-22日 1月23日
7 10421 江西财经大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21、22日 1月23日
8 10670 黔南民族师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21日、22日 1月23日
9 10394 福建师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22、23日 1月23、24、25日
10 10768 新疆艺术学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月21-22日 1月23-24日
11 11066 烟台大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22-23日 1月24日
12 11035 沈阳大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22日-23日 1月24日
13 10416 上饶师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22日-1月23日 1月24日
14 11072 江汉大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月23-24日 1月24-25日
15 10385 华侨大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22-23日 1月24-25日
16 10295 江南大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22-23日 1月24-25日
17 10475 河南大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月22日、23日 1月24日、25日
18 10637 重庆师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月23日-1月24日 1月24日-1月25日
19 10445 山东师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24日 1月25日
20 10459 郑州大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月23-24日 1月25-26日
21 10681 云南师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月23-24日 1月25--26日
22 11319 南昌工程学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月23-24日 1月25-26日
23 10458 山东艺术学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月23-24日 1月25日-1月26日
24 10622 四川理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24-1月25日 1月26日
25 10417 宜春学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24-25日 1月26日
26 10323 淮阴师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24日-25日 1月26日
27 10233 牡丹江师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24、25日 1月26日
28 10483 商丘师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24、25日 1月26、27日
29 10350 台州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24、25日 1月26、27日
30 10417 宜春学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24-25日 1月26-27日
31 10636 四川师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月24日-25日 1月26日-27日
32 11065 青岛大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月25、26日 1月27、28日
33 10602 广西师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月25、26日 1月27、28日
34 10690 云南艺术学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月25-26日 1月27-28日
35 10072 天津音乐学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月25日-26日 1月27日-28日
36 10684 曲靖师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月26、27日 1月28日
37 10522 武汉体育学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月26日-27日 1月28日
38 10478 周口师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月26-27日 1月28日
39 10110 中北大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月26日-27日 1月28日
40 11075 三峡大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月26、27日 1月28、29日
41 11843 九江学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月26-27日 1月28-29日
42 10410 江西农业大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月27-28日 1月29日
43 10402 漳州师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月27日-1月28日 1月29日
44 10613 西南交通大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月27-28日 1月29-30日
45 10346 杭州师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 1月27-28日 1月29-30日
46 10399 泉州师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月7日、8日 2月8日、9日
47 10657 贵州大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月7日-8日 2月8日、9日
48 10642 重庆文理学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月7-8日 2月9日
49 11336 荆楚理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8-9日 2月10日
50 10720 陕西理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8-9日 2月10日
51 10236 绥化学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8日-2月9日 2月10日
52 10559 暨南大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8、9日 2月10、11日
53 10414 江西师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8-9日 2月10-11日
54 10370 安徽师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8-9日 2月10-11日
55 10671 贵州财经学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月8日-9日 2月10日-11日
56 10517 湖北民族学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月9-10日 2月11日
57 10477 信阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月9日-10日 2月11日
58 10222 佳木斯大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月9日-10日 2月11日
59 11318 江西科技师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月9-10日 2月11-12日
60 10611 重庆大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月9日-2月10日 2月11日至2月12日
61 11079 成都学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10-11日 2月12日
62 10762 新疆师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10-11日 2月12日
63 10736 西北师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10-11日 2月12日
64 10448 德州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10日-11日 2月12日
65 10145 东北大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10日-11日 2月12日
66 10623 西华大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10、11日 2月12、13日
67 10212 黑龙江大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10、11日 2月12、13日
68 10607 广西艺术学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10-11日 2月12-13日
69 10209 吉林艺术学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月10日-11日 2月12日-13日
70 10231 哈尔滨师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月11、12日 2月13、14日
71 10352 丽水学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月11-12日 2月13-14日
72 11100 琼州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月12日-13日 2月13日-14日
73 10654 四川音乐学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月12-13日 2月14-16日
74 10638 西华师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月12日、13日 2月14日、15日
75 10672 贵州民族学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月12日-13日 2月14日-15日
76 10345 浙江师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月12日-13日 2月14日-15日
77 10604 广西民族师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月12-13日 2月14日
78 10232 齐齐哈尔大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月13-14日 2月15日
79 19422 山东大学威海分校 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月14日-15日 初试:2月15日、复试:16日
80 10663 贵州师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月14-15日 2月16日
81 10593 广西大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月14-15日 2月16日
82 10418 赣南师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月14-15日 2月16日
83 11658 海南师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月14-15日 2月16-17日
84 10406 南昌航空大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月14-15日 2月16-17日
85 10639 绵阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月15-16日 2月17日
86 10404 华东交通大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月15日-16日 2月17日
87 10201 北华大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月15日-16日 2月17日
88 10721 宝鸡文理学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月15-16日 2月17-18日
89 10742 西北民族大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月16、17日 2月18、19日
90 10920 黄石理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月16-17日 2月18-19日
91 10566 广东海洋大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月15-17日 2月18-19日
92 10511 华中师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月16-17日 2月18-19日
93 10319 南京师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月16-17日 2月18-19日
94 10333 常熟理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月16-17日 2月18-2月19日
95 10482 洛阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月17-18日 2月19日
96 10377 滁州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月17日、18日 2月19日
97 11832 河北经贸大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18日-19日 2月20日
98 11397 安康学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18、19日 2月20日
99 10798 河北科技师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18日 - 19日 2月20日
100 10649 乐山师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18-19日 2月20日
101 10656 西南民族大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18、19日 2月20、21日
102 10166 沈阳师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18、19日 2月20、21日
103 11819 东莞理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18、19日 2月20-21号
104 10564 华南农业大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18、19日 2月20-21日
105 10574 华南师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月18、19日 2月20日-2月21日
106 11726 长春大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月19日-20日 2月21日
107 10723 渭南师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月19-20日 2月21日
108 10687 红河学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月19日,20日 2月21日
109 11117 扬州大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月20日-21日 2月22日
110 11078 广州大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月20日-21日 2月22日
111 10669 凯里学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月20日-21日 2月22日
112 10647 长江师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月20日-21日 2月22日
113 10307 南京农业大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月20日 2月22日
114 10135 内蒙古师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月20日-21日 2月22日
115 10997 昌吉学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学音乐学院 2月22-23日 2月24日
116 10610 四川大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学新闻与传播学院 1月22、23日 1月24、25日
117 10592 广东商学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学新闻与传播学院 2月10、11日 2月12日-13日
118 11149 中华女子学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学新闻与传播学院 2月11、12日 2月13日
119 10206 白城师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 1月22日、1月23日 1月24日
120 10481 南阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月8-9日 2月10日
121 11845 广东工业大学 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月10-11日 2月12日
122 10585 广州体育学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月11日-12日 2月13日
123 10668 毕节学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月12-13日 2月14日
124 10514 黄冈师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月12日--2月13日 2月14日
125 10371 阜阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月12-13日 2月14日
126 11055 常州工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月13日、14日 2月15日
127 11062 厦门理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南师范大学工学院 2月15-16日 2月17日
128 10220 东北石油大学 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 1月22、23日 1月24日
129 10100 廊坊师范学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 1月22-23日 1月24日
130 10202 通化师范学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 1月23、24日 1月25日
131 10722 咸阳师范学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 1月24日-25日 1月26日
132 10379 宿州学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月12、13日 2月14日
133 10235 大庆师范学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月13、14日 2月15日
134 11407 北方民族大学 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月14、15日 2月16日
135 10104 邢台学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月14-15日 2月16日
136 11396 商洛学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月14、15日 2月16、17日
137 10605 河池学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月15日-16日 2月17日
138 13599 大连艺术学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月17、18日 2月19日
139 11656 广东石油化工学院(原茂名学院) 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 2月25、26日 2月27日
140 10103 邯郸学院 01音乐类、舞蹈类 长沙理工大学 3月4、5日 3月6日
141 11258 大连大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月21日、22日 1月23日
142 10577 惠州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月21日-22日 1月23日
143 11838 贺州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月22日-23日 1月24日
144 10513 湖北师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月22-23日 1月24-25日
145 10589 海南大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月23、24日 1月25、26日
146 11498 莆田学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月24日-25日 1月26日
147 10728 西安音乐学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月24日-25日 1月26日
148 10460 河南理工大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月25日-26日 1月27日
149 10419 井冈山大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月25-26日 1月27日
150 10644 四川文理学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月26日-27日 1月28日
151 10071 天津体育学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 1月27日、28日 1月29日
152 10576 韶关学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月7日-8日 2月9日
153 10519 襄樊学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月7、8日 2月9日
154 10121 晋中学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月7-8日 2月9日
155 10347 湖州师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月8日-9日 2月10日
156 10122 长治学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月8日-2月9日 2月10日
157 10579 湛江师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月8、9日 2月10、11日
158 11653 南阳理工学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月9-10日 2月11日
159 10119 太原师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月9-10日 2月11日
160 10927 咸宁学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月10-11日 2月12日
161 10590 深圳大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月10日、11日 2月12日、13日
162 11607 钦州学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月11日、12日 2月13日
163 10609 百色学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月11日、12日 2月13日
164 10052 中央民族大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月12日 2月13-14日
165 10606 玉林师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月14日-2月15日 2月16日
166 10580 肇庆学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月14-15日 2月16日
167 14099 湖北第二师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月15、16日 2月16、17日
168 10603 广西师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月15-16日 2月17日
169 10480 许昌学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月15日、16日 2月17日
170 10331 南京艺术学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月16-17日 2月18-19日
171 11305 蚌埠学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月17-18 2月19日
172 10528 孝感学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月17-18日 2月19日
173 10376 皖西学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月18日-19日 2月20日
174 10412 江西中医学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月18-19日 2月20日
175 10919 平顶山学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月18-19日 2月20-21日
176 11312 龙岩学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月19-20日 2月21日
177 10664 遵义师范学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月19-20日 2月21日
178 10608 广西民族大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月19、20日 2月21日
179 10491 中国地质大学(武汉) 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月20日-2月21日 2月21日-2月22日
180 10582 嘉应学院 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月21日-2月22日 2月23日
181 10373 淮北师范大学 01音乐类、舞蹈类 湖南艺术职业学院 2月22-23日 2月24日
182 11646 宁波大学 01音乐类、舞蹈类 湖南科技职业学院 1月24日、25日 1月25日、26日
183 11647 浙江传媒学院 01音乐类、舞蹈类 湖南大众传媒职业技术学院 2月18-19日 2月18日下午-25日
             
1 10768 新疆艺术学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月21-22日 1月23日
2 10640 内江师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月21日-1月22日 1月23日
3 10417 宜春学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月21-22日 1月23日
4 10405 东华理工大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月21日-22日 1月23日
5 10177 沈阳音乐学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月21日、22日 1月23日
6 10611 重庆大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月21日-1月22日 1月23日至1月24日
7 10681 云南师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月22-23日 1月24日
8 10512 湖北大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月22日-1月23日 1月24日
9 10485 郑州航空工业管理学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月22日-23日 1月24日
10 10421 江西财经大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月22、23日 1月24日
11 10394 福建师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月22、23日 1月24日
12 10058 天津工业大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月22、23日 1月24日
13 10670 黔南民族师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月23日、24日 1月25日
14 10610 四川大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月23、24日 1月25日
15 10602 广西师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月23、24日 1月25日
16 10465 中原工学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月23-24日 1月25日
17 10410 江西农业大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月23-24日 1月25日
18 10056 天津大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月23-24日 1月25日
19 11318 江西科技师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月24日和1月25日 1月26日
20 10719 延安大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月24日、25日 1月26日
21 10637 重庆师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月24日-1月25日 1月26日
22 10622 四川理工学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月24-1月25日 1月26日
23 10446 曲阜师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月24-1月25日 1月26日
24 10233 牡丹江师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月24、25日 1月26日
25 10878 安徽建筑工业学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月25-26日 1月27日
26 10636 四川师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月25日-26日 1月27日
27 10483 商丘师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月25、26日 1月27日
28 10435 青岛农业大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月25日-26日 1月27日
29 10403 南昌大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月25日-26日 1月27日
30 10028 首都师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月25日-26日 1月27日
31 10721 宝鸡文理学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月26-27日 1月28日
32 10596 桂林理工大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月26日-1月27日 1月28日
33 10487 华中科技大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月26日-27日 1月28日
34 10458 山东艺术学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月26日-27日 1月28日
35 10402 漳州师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 1月26日-1月27日 1月28日
36 11319 南昌工程学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月7-8日 2月9日
37 10657 贵州大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月7日-8日 2月9日
38 10642 重庆文理学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月7-8日 2月9日
39 10574 华南师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月7日-2月8日 2月9日
40 11336 荆楚理工学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月8-9日 2月10日
41 10720 陕西理工学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月8-9日 2月10日
42 10370 安徽师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月8-9日 2月10日
43 10285 苏州大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月8-9日 2月10日
44 10269 华东师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月8、9日 2月10日
45 10236 绥化学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月8日-2月9日 2月10日
46 10690 云南艺术学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月9-10日 2月11日
47 10495 武汉纺织大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月9日-10日 2月11日
48 10346 杭州师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月9日-10日 2月11日
49 10222 佳木斯大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月9日-10日 2月11日
50 10212 黑龙江大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月9、10日 2月11日
51 10004 北京交通大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月9日、2月10日 2月11日
52 11658 海南师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月10-11日 2月12日
53 10635 西南大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月10-11日 2月12日
54 10623 西华大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月10、11日 2月12日
55 10459 郑州大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月10、11日 2月12日
56 10231 哈尔滨师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月10、11日 2月12日
57 10209 吉林艺术学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月10日-11日 2月12日
58 11600 湖北经济学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月11-12日 2月13日
59 11417 北京联合大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月11-12日 2月13日
60 10672 贵州民族学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月11日-12日 2月13日
61 10613 西南交通大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月11-12日 2月13日
62 10607 广西艺术学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月11-12日 2月13日
63 10357 安徽大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月11日、12日 2月13日
64 10647 长江师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月12日、13日 2月14日
65 10638 西华师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月12日、13日 2月14日
66 10595 桂林电子科技大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月12-13日 2月14日
67 10489 长江大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月12-13日 2月14日
68 10345 浙江师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月12日-13日 2月14日
69 10052 中央民族大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月12-13日 2月14日
70 18127 内蒙古科技大学包头师范学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月13日-14日 2月15日
71 10663 贵州师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月13-14日 2月15日
72 10559 暨南大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月13、14日 2月15日
73 10511 华中师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月13-14日 2月15日
74 10500 湖北工业大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月13-14日 2月15日
75 10327 南京财经大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月13日-14日 2月15日
76 10762 新疆师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14日-15日 2月16日
77 10698 西安交通大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14日-15日 2月16日
78 10639 绵阳师范学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14-15日 2月16日
79 10352 丽水学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14-15日 2月16日
80 10232 齐齐哈尔大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14-15日 2月16日
81 10066 天津职业技术师范大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14、15日 2月16日
82 19422 山东大学威海分校 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月15日-16日 2月17日
83 11149 中华女子学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月15、16日 2月17日
84 10523 湖北美术学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月14日-2月15日 2月17日
85 10201 北华大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月15-16日 2月17日
86 10920 黄石理工学院 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月16-17日 2月18日
87 10708 陕西科技大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月16日-2月17日 2月18日
88 10566 广东海洋大学 02美术类 湖南师范大学美术学院 2月16-17日 2月18日
