无标题文档
  主页- 艺术高校- 艺术学校- 服装学院- 美术学院- 设计学院- 音乐学院- 舞蹈学院-影视学院-艺术留学- 艺术培训                    高考留学两不误-2024年艺术留学招生信息小图片
中国艺术院校招生网logo
首页 | 艺术高考 | 艺考政策 | 艺考大纲 | 美术高考 | 艺术留学 | 高考信息 | 艺术招生 | 艺考经验 | 艺考故事 |
报考日程 | 考点信息 | 成绩查询 | 分数线 | 专业导航 | 历年试题 | 录取查询 | 录取规则 | 高水平艺术团 | 艺术院校 |
艺考辅导 | 美术摄影 | 播音主持 | 音乐舞蹈 | 影视表演 | 模特空乘 | 编导制作 | 艺术设计 | 艺术生文化课 | 艺术培训 |
 收藏本站
 设为首页
 联系我们
  留学信息 | 留学规划 | 申请攻略 | 签证指南 | 行前准备 | 海外生活 | 国外艺术院校 | 留学预警 | 留学中介 | 艺术留学信息 | 艺术高考 | 2024年艺术留学招生信息 |  
云南艺术学院 天津工艺美术职业学院 四川美术学院 西藏大学招生信息 安徽艺术职业学院 2020河南工业大学艺术类专业招生简章
艺术高考报考流程
 您现在的位置: > 中国艺术院校招生网 > 艺考资讯 > 高考信息
陕西省2018年单设本科批次A段(国家专项计划)理工正式投档情况统计表
http://www.artedunet.cn  2018-7-15 18:38:00  来源: 陕西招生考试信息网
分享到: QQ空间 新浪微博 搜狐微博 人人网 开心网 百度空间 百度贴吧 更多
美术高考
·2024年艺术留学招生信息总汇
·2024年全国艺术高校招生信息
·河南大学2024年艺术类招生
·优秀艺术学校品牌形象联展
·大连艺术学院2024年招生简介
·2024年艺术类专业招生政策
·天津工艺美术学院2024年招生
·云南艺术学院2024年招生简章
艺术留学
序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 5 5 679 416
2 理工 1002 中国人民大学 10 10 660 1270
3 理工 1003 清华大学 13 13 681 333
4 理工 1004 北京交通大学 17 17 612 6101
5 理工 1005 北京工业大学 15 15 589 10237
6 理工 1006 北京航空航天大学 14 14 657 1500
7 理工 1007 北京理工大学 16 16 636 3247
8 理工 1008 北京科技大学 14 14 602 7833
9 理工 1009 北方工业大学 8 8 544 21357
10 理工 1010 北京化工大学 10 10 583 11555
11 理工 1011 北京工商大学 10 10 543 21551
12 理工 1013 北京邮电大学 17 17 629 3979
13 理工 1015 北京建筑大学 10 10 548 20265
14 理工 1018 中国农业大学 19 19 599 8328
15 理工 1020 北京林业大学 14 14 567 15035
16 理工 1023 北京中医药大学 5 5 580 12093
17 理工 1024 北京师范大学 7 7 632 3679
18 理工 1027 北京外国语大学 4 4 615 5700
19 理工 1029 北京语言大学 3 3 568 14900
20 理工 1030 中国传媒大学 10 10 605 7249
21 理工 1031 中央财经大学 10 10 645 2364
22 理工 1032 对外经济贸易大学 8 8 639 2943
23 理工 1034 首都经济贸易大学 11 11 588 10395
24 理工 1035 外交学院 1 1 605 7208
25 理工 1037 国际关系学院(录取女生比例不超过招生计划的50%) 3 3 562 16348
26 理工 1038 北京体育大学 6 6 545 21033
27 理工 1045 中央民族大学 7 7 584 11276
28 理工 1046 中国政法大学 4 4 629 4028
29 理工 1047 华北电力大学(北京) 15 15 605 7337
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 558 17436
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 17 17 564 15910
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 9 9 565 15580
33 理工 1057 中国劳动关系学院 2 2 506 35923
34 理工 1063 北京大学医学部 5 5 666 908
35 理工 1066 中国科学院大学 5 5 674 570
36 理工 1071 中国社会科学院大学 2 2 648 2139
37 理工 1201 南开大学 12 12 647 2220
38 理工 1202 天津大学 18 18 629 4002
39 理工 1204 天津工业大学 18 18 537 23655
40 理工 1205 中国民航大学 6 6 568 14857
41 理工 1206 天津理工大学 20 20 548 20140
42 理工 1208 天津医科大学 5 5 603 7635
43 理工 1209 天津中医药大学 5 5 516 31774
44 理工 1212 天津外国语大学 8 8 547 20387
45 理工 1404 华北电力大学(保定) 9 9 596 8904
46 理工 1425 华北科技学院 11 11 484 47097
47 理工 1429 防灾科技学院 5 5 467 57376
48 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 13 13 579 12386
49 理工 2001 辽宁大学 5 5 556 17826
50 理工 2002 大连理工大学 23 23 618 5362
51 理工 2003 沈阳工业大学 12 12 513 32776
52 理工 2006 东北大学 18 18 591 9833
53 理工 2008 辽宁工程技术大学 19 19 483 48080
54 理工 2011 大连交通大学 15 15 526 27477
55 理工 2012 大连海事大学 14 14 564 15914
56 理工 2014 沈阳建筑大学 11 11 511 33722
57 理工 2016 沈阳农业大学 6 6 489 44348
58 理工 2018 中国医科大学 9 9 582 11586
59 理工 2020 大连医科大学 10 10 591 9713
60 理工 2021 沈阳药科大学 7 7 550 19727
61 理工 2028 东北财经大学 5 5 587 10692
62 理工 2038 大连民族大学 3 3 480 49453
63 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 4 4 586 10773
64 理工 2201 吉林大学 40 40 588 10448
65 理工 2202 延边大学 12 12 520 29967
66 理工 2203 长春理工大学 10 10 525 27972
67 理工 2208 吉林农业大学 10 10 458 63436
68 理工 2210 东北师范大学 10 10 575 13162
69 理工 2401 黑龙江大学 5 5 500 38797
70 理工 2402 哈尔滨工业大学 15 15 631 3777
71 理工 2403 哈尔滨理工大学 10 10 513 33050
72 理工 2404 哈尔滨工程大学 18 18 583 11549
73 理工 2406 东北石油大学 10 10 496 41014
74 理工 2410 东北林业大学 21 21 524 28487
75 理工 3001 南京大学 15 15 657 1501
76 理工 3002 苏州大学 14 14 592 9518
77 理工 3003 东南大学 17 17 629 4013
78 理工 3004 南京航空航天大学 20 20 610 6493
79 理工 3005 南京理工大学 10 10 604 7488
80 理工 3007 中国矿业大学 25 25 555 18188
81 理工 3008 南京工业大学 16 16 545 21167
82 理工 3010 南京邮电大学 12 12 584 11239
83 理工 3011 河海大学 16 16 582 11634
84 理工 3012 江南大学 15 15 572 13967
85 理工 3013 南京林业大学 6 6 525 27847
86 理工 3014 江苏大学 18 18 559 17316
87 理工 3018 南京农业大学 21 21 549 19856
88 理工 3022 中国药科大学 13 13 578 12469
89 理工 3023 南京师范大学 16 16 569 14585
90 理工 3040 南京审计大学 6 6 589 10164
91 理工 3202 中国科学技术大学 6 6 662 1124
92 理工 3203 合肥工业大学 22 22 578 12441
93 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 10 10 562 16318
94 理工 3401 山东大学 13 13 612 6117
95 理工 3402 中国海洋大学 16 16 588 10405
96 理工 3404 中国石油大学(华东) 20 20 557 17678
97 理工 3405 青岛科技大学 30 30 522 29181
98 理工 3406 济南大学 23 23 534 24633
99 理工 3434 青岛大学 9 9 548 20242
100 理工 3456 山东大学威海分校 17 17 592 9667
101 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 12 12 605 7276
102 理工 4001 复旦大学 7 7 677 456
103 理工 4002 同济大学 20 20 644 2510
104 理工 4003 上海交通大学 18 18 661 1228
105 理工 4004 华东理工大学 17 17 602 7877
106 理工 4005 上海理工大学 8 8 558 17517
107 理工 4007 东华大学 15 15 580 12047
108 理工 4012 华东师范大学 5 5 624 4573
109 理工 4014 上海外国语大学 2 2 597 8664
110 理工 4015 上海财经大学 7 7 653 1779
111 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 576 12885
112 理工 4018 华东政法大学 4 4 584 11357
113 理工 4022 上海大学 17 17 598 8530
114 理工 4036 上海交通大学医学院 3 3 664 1029
115 理工 4039 复旦大学医学院 5 5 651 1938
116 理工 4201 浙江大学 20 20 667 876
117 理工 4202 杭州电子科技大学 14 14 567 15195
118 理工 4203 浙江工业大学 14 14 563 16085
119 理工 4204 浙江理工大学 15 15 552 19100
120 理工 4225 宁波大学 14 14 544 21282
121 理工 4601 厦门大学 17 17 636 3273
122 理工 4602 华侨大学 19 19 531 25666
123 理工 4603 福州大学 11 11 569 14629
124 理工 4605 福建农林大学 5 5 503 37635
125 理工 4609 福建师范大学 20 20 485 46656
126 理工 5001 武汉大学 26 26 640 2844
127 理工 5002 华中科技大学 30 30 640 2859
128 理工 5006 中国地质大学(武汉) 14 14 561 16709
129 理工 5009 武汉理工大学 36 36 590 10062
130 理工 5011 华中农业大学 21 21 548 20267
131 理工 5013 华中师范大学 17 17 585 11131
132 理工 5019 中南财经政法大学 13 13 606 7090
133 理工 5022 中南民族大学 4 4 497 40270
134 理工 5203 湖南大学 22 22 606 7158
135 理工 5204 中南大学 31 31 610 6407
136 理工 6001 中山大学 28 28 625 4469
137 理工 6002 暨南大学 9 9 592 9532
138 理工 6004 华南理工大学 27 27 620 5028
139 理工 7001 重庆大学 28 28 617 5452
140 理工 7005 西南大学 35 35 576 13043
141 理工 7201 四川大学 30 30 625 4505
142 理工 7202 西南交通大学 32 32 599 8345
143 理工 7203 电子科技大学 21 21 635 3418
144 理工 7210 中国民用航空飞行学院 15 15 508 35199
145 理工 7223 西南财经大学 10 10 625 4439
146 理工 7226 西南民族大学 8 8 505 36273
147 理工 8001 西安交通大学 10 10 652 1840
148 理工 8002 西安交通大学(医学部) 6 6 634 3489
149 理工 8003 西北工业大学 15 15 632 3626
150 理工 8004 西安电子科技大学 21 21 617 5543
151 理工 8005 陕西师范大学 18 18 584 11231
152 理工 8006 西北农林科技大学 34 34 562 16479
153 理工 8007 长安大学 30 30 586 10912
154 理工 8008 西北大学 105 105 570 14370
155 理工 8009 陕西科技大学 154 154 508 35321
156 理工 8010 西安建筑科技大学 174 174 525 28158
157 理工 8011 西安理工大学 174 174 538 23356
158 理工 8012 西北政法大学 18 18 525 27840
159 理工 8013 西安外国语大学 45 45 519 30429
160 理工 8014 西安石油大学 153 153 490 44197
161 理工 8015 西安工业大学 174 174 488 45347
162 理工 8016 西安工程大学 174 174 481 48806
163 理工 8018 西安科技大学 174 174 497 40295
164 理工 8019 西安邮电大学 206 206 519 30268
165 理工 8201 兰州大学 19 19 591 9749
166 理工 8212 西北民族大学 17 17 480 49586
167 理工 8404 北方民族大学 20 20 464 59365
168 理工 8802 塔里木大学 7 7 439 76375
169 理工 8804 石河子大学 8 8 514 32360
共1页  1 
大连艺术学院 天津工艺美术职业学院
大连艺术学院 中国艺术院校招生网 天津工艺美术职业学院
中国艺术院校招生网版权与免责声明
1、凡本网注明“来源:中国艺术院校招生网”的所有作品,版权均属中国艺术院校招生网所有,未经本网书面授权不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,被授权人应在授权范围内使用,并注明“来源:中国艺术院校招生网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网其他来源作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,丰富网络文化,此类稿件不代表本网观点。
3、任何单位或个人认为本网站或本网站链接内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本网站书面反馈,并提供身份证明,权属证明及详细侵权情况证明,本网站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权的内容或链接。
4、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。广告热线:010-84937846
  艺术高考  
 ·7月16日18时至7月17日9时广西本科提前批艺术本科第.
 ·湖北:本科提前批文理类、艺术本科(一)和体育本.
 ·河南:关于艺术类本科A段部分院校征集志愿的通知
 ·山东省2018年普通高校招生艺术类本科统考批、体育.
 ·福建:2018年普通高校招生艺术类本科A批第一次征求.
 ·上海:本科提前批次、本科艺体批次和地方农村专项.
 ·福建:艺术类本科A批第1次征求志愿15日进行
 ·海南:本科提前批艺术类和国家专项计划录取院校征.
 ·重庆市2018年普通高校招生艺术体育招生首次实行“.
 ·2018陕西省普通高校招生艺术类本科C段、体育类本科.
  艺术院校  
·河南大学提前批录取结束 美术、摄影专业报考率超三.
·上海戏剧学院打造新生代创作力量
·四川传媒学院与完美世界教育签约共建国际游戏与电.
·河南工学院再添美术绘画及工艺美术新专业
·许奋同志被任命为湖北美术学院党委副书记、院长
·山东工艺美术学院专家团队智慧服务上合青岛峰会
·山东艺术学院电影学院揭牌 明年正式开始招生
·西南科技大学城市学院2018年新增艺术设计学专业
·掌阅与中国传媒大学共建“IP研究基地”揭牌
·清华大学米兰艺术设计学院及中意设计创新基地挂牌.
无标题文档
  艺术高考  
·湖南省2023年普通高考艺术类专业统考合格名单
·《湖南2024艺术类专业考试招生工作方案》十问十答
·云南省2023年艺术类专业统一考试(笔试科目)须知
·广西2024年普通高校艺术类专业考试招生工作方案公布
·2023年河北省普通高校招生舞蹈类专业统考考生须知
·一图看懂 | 2024年江苏省艺考改革与当前政策对比
·2024年江苏省艺考考试科目一览表
·2023年甘肃省普通高校招生音乐学类专业统一考试指南
·2023年甘肃航空服务艺术与管理专业统一考试考生指南
·2023年甘肃省戏剧与影视学类专业统一考试举行
  艺考指南  
专业导航
艺考专业
天津轻工学院
·天津工业大学2023年表演专业报考指南
·中央美术学院2023年本科招生校考须知
·山东工艺美术学院2023艺术类招生办法
·2023年湖北省播音与主持艺术专业统考
·2023年湖北省服装表演专业统考时间
·天津师范大学2023艺术类专业校考报名
成绩查询
成绩查询
南京理工大学
·2023上海大学艺术类网上报名操作说明
·星海音乐学院2023本科招生考试曲目库
·广州美术学院2023年寒假工作安排
·天津美术学院2023年线上初选考试大纲
·中国传媒大学招生新增3专业
·湖南科技大学齐白石艺术学院正式揭牌
 ·上海市关于加强和改进高校艺术类专业考试招生工作问答
 ·江苏省2023年普通高校艺术类专业招生办法
 ·福建省进一步加强和改进艺术类专业考试招生实施方案
 ·江苏省进一步加强和改进艺术类专业考试招生实施方案
 ·2023年吉林省播音与主持类、书法类专业校际联考说明
 ·贵州省2023年普通高等学校招生艺术类专业统考简章
意大利艺术留学图兰朵计划免学费 艺考视频教程
  艺考大纲  
海外生活
考点信息
考点信息
 ·北京市2023年美术类专业统考考试大纲
 ·2023吉林艺术类专业省级统一考试说明
 ·2023甘肃艺术类专业统一考试大纲
 ·2023年湖北省艺术统考大纲
 ·黑龙江2023艺术类专业省级统考说明
 ·重庆2023艺术类专业统一考试考试说明
  艺术留学  
 ·培养高逼格艺术家的摇篮!细数美国高大上的艺术院.
 ·英国留学热门专业之艺术专业解析
 ·艺术留学请抓住今年申请最后机会
 ·2023年申请芝加哥艺术学院需要哪些条件?
 ·2023德国纯艺术留学申请步骤介绍
 ·如何到德国学音乐
 ·申请艺术类专业要用作品“说话”
艺术院校招生网
关于打击假冒艺术院校招生网的严正声明 网站介绍 | 网站地图 | 严正声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 广告服务 | 网站建设 | 联系我们
Copyright2005-2023艺术院校招生网 www.artedunet.cn All rights reserved  中华人民共和国工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-3京公网安备11010502046244
联系电话:010-84937846  E-mail:artedunet@163.com或artedunet@126.com 广告咨询QQ:601179335QQ 临时通话QQ1584498096 临时通话
 国内最知名的艺术招生网站----全国艺术学校招生信息发布首选网站 艺术院校大本营全国无任何分站