一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
284-280 2 2
279-275 9 11
274-270 32 43
269-265 59 102
264-260 162 264
259-255 342 606
254-250 514 1120
249-245 943 2063
244-240 1323 3386
239-235 2008 5394
234-230 2573 7967
229-225 3160 11127
224-220 3766 14893
219-215 3909 18802
214-210 3667 22469
209-205 3183 25652
204-200 671 28323
199-195 1859 30182
194-190 1099 31281
189-185 578 31859
184-180 207 32066
二、音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
364-360 1 1
359-355 1 2
354-350 8 10
349-345 12 22
344-340 17 39
339-335 18 57
334-330 28 85
329-325 18 103
324-320 27 130
319-315 39 169
314-310 50 219
309-305 85 304
304-300 101 405
299-295 124 529
294-290 163 692
289-285 189 881
284-280 175 1056
279-275 248 1304
274-270 241 1545
269-265 257 1802
264-260 303 2105
259-255 277 2382
254-250 277 2659
249-245 313 2972
244-240 294 3266
239-235 310 3576
234-230 244 3820
229-225 250 4070
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
329-325 7 7
324-320 3 10
319-315 7 17
314-310 14 31
309-305 14 45
304-300 25 70
299-295 36 106
294-290 60 166
289-285 80 246
284-280 108 354
279-275 127 481
274-270 168 649
269-265 178 827
264-260 196 1023
259-255 215 1238
254-250 195 1433
249-245 189 1622
244-240 167 1789
239-235 124 1913
234-230 84 1997
229-225 64 2061
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 2 3
349-345 1 4
344-340 3 7
339-335 11 18
334-330 10 28
329-325 15 43
324-320 13 56
319-315 29 85
314-310 36 121
309-305 47 168
304-300 46 214
299-295 44 258
294-290 50 308 |