无标题文档
  主页- 艺术高校- 艺术学校- 服装学院- 美术学院- 设计学院- 音乐学院- 舞蹈学院-影视学院-艺术留学- 艺术培训                    高考留学两不误-2023年艺术留学招生信息小图片
中国艺术院校招生网logo
首页 | 艺术高考 | 艺考政策 | 艺考大纲 | 美术高考 | 艺术留学 | 高考信息 | 艺术招生 | 艺考经验 | 艺考故事 |
报考日程 | 考点信息 | 成绩查询 | 分数线 | 专业导航 | 历年试题 | 录取查询 | 录取规则 | 高水平艺术团 | 艺术院校 |
艺考辅导 | 美术摄影 | 播音主持 | 音乐舞蹈 | 影视表演 | 模特空乘 | 编导制作 | 艺术设计 | 艺术生文化课 | 艺术培训 |
 收藏本站
 设为首页
 联系我们
  留学信息 | 留学规划 | 申请攻略 | 签证指南 | 行前准备 | 海外生活 | 国外艺术院校 | 留学预警 | 留学中介 | 艺术留学信息 | 艺术高考 | 2023年艺术留学招生信息 |  
云南艺术学院 天津工艺美术职业学院 四川美术学院 西藏大学招生信息 安徽艺术职业学院 2020河南工业大学艺术类专业招生简章
艺术高考报考流程
 您现在的位置: > 中国艺术院校招生网 > 报考指南 > 分数线
湖南省2010年本科二批平行一志愿投档分数线
http://www.artedunet.cn  2010-7-20 16:07:00 来源: 湖南招生考试信息港
分享到: QQ空间 新浪微博 搜狐微博 人人网 开心网 百度空间 百度贴吧 更多
美术高考
·2023年艺术留学招生信息总汇
·2023年全国艺术高校招生信息
·河南大学2023年艺术类招生
·优秀艺术学校品牌形象联展
·大连艺术学院2023年招生简介
·2023年艺术类专业招生政策
·天津工艺美术学院2023年招生
·云南艺术学院2023年招生简章
艺术留学

说明:

  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

  2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。
 
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语

文史类 1128 北京联合大学 576 113 129 132
文史类 1138 北京信息科技大学 577 98 129 112
文史类 1142 北京农学院 569 120 132 120
文史类 1144 北京印刷学院 577 114 129 130
文史类 1150 北京石油化工学院 575 117 119 127
文史类 1151 中华女子学院 566 123 111 128
文史类 1160 北京物资学院 578 111 121 132
文史类 1164 北京建筑工程学院 557 109 113 131
文史类 1165 北京城市学院 523 103 113 118
文史类 1181 中国劳动关系学院 570 106 130 131
文史类 1182 华北科技学院 550 113 123 134
文史类 1207 天津工业大学 572 122 121 121
文史类 1209 天津科技大学 577 108 124 132
文史类 1211 天津商业大学 574 105 127 110
文史类 1214 天津外国语大学 579 123 122 128
文史类 1215 天津体育学院 551 114 100 134
文史类 1216 天津师范大学 578 107 124 135
文史类 1219 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) 559 105 126 132
文史类 1220 天津农学院 561 108 118 127
文史类 1221 天津科技大学 573 112 123 122
文史类 1254 天津商业大学 562 106 126 117
文史类 1308 华北煤炭医学院 538 113 118 109
文史类 1310 石家庄经济学院 561 110 122 115
文史类 1311 北华航天工业学院 546 105 112 109
文史类 1312 河北工程大学 544 113 127 120
文史类 1313 河北经贸大学 572 109 123 125
文史类 1314 河北大学 573 111 130 132
文史类 1315 河北师范大学 563 104 107 118
文史类 1318 廊坊师范学院 534 105 117 122
文史类 1322 唐山学院 535 96 124 75
文史类 1323 邢台学院 523 97 98 114
文史类 1330 唐山师范学院 523   
文史类 1340 河北金融学院 547 97 112 117
文史类 1344 防灾科技学院 523   
文史类 1353 邯郸学院 523   
文史类 1360 石家庄学院 538 100 119 122
文史类 1367 衡水学院 531 92 125 115
文史类 1407 山西师范大学 546 95 123 116
文史类 1408 山西财经大学 572 117 133 126
文史类 1409 山西中医学院 555 93 129 125
文史类 1410 太原科技大学 523   
文史类 1412 山西医科大学 550 112 101 134
文史类 1413 太原工业学院 541 104 109 123
文史类 1414 山西大同大学 538 103 121 95
文史类 1415 山西农业大学 528 95 120 123
文史类 1416 太原师范学院 535 114 123 116
文史类 1417 长治医学院 523   
文史类 1419 运城学院 523   
文史类 1420 忻州师范学院 527 112 71 118
文史类 1505 内蒙古科技大学 539 110 131 108
文史类 1507 内蒙古师范大学 524 101 119 102
文史类 1508 呼伦贝尔学院 523   
文史类 1509 内蒙古民族大学 531 108 109 135
文史类 1515 内蒙古财经学院 523   
文史类 2104 辽宁师范大学 546 108 119 114
文史类 2106 大连交通大学 560 99 115 117
文史类 2110 沈阳大学 561 113 126 117
文史类 2112 鞍山师范学院 534 110 121 110
文史类 2118 辽宁石油化工大学 551 114 127 127
文史类 2122 大连民族学院 551 99 125 111
文史类 2125 沈阳理工大学 562 101 127 133
文史类 2126 沈阳航空航天大学 561 111 126 112
文史类 2128 大连大学 574 112 129 136
文史类 2134 渤海大学 550 118 96 104
文史类 2135 辽宁师范大学 546 112 109 121
文史类 2136 沈阳师范大学 525 107 119 127
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 537 115 121 114
文史类 2206 吉林工程技术师范学院 523   
文史类 2207 长春工业大学 554 106 124 125
文史类 2210 吉林师范大学 545 108 123 109
文史类 2214 吉林财经大学 572 113 112 111
文史类 2216 吉林农业大学 542 103 115 124
文史类 2217 北华大学 534 104 119 116
文史类 2218 长春工程学院 546 108 118 124
文史类 2219 长春师范学院 523   
文史类 2223 长春中医药大学 548 108 101 120
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 542 110 114 133
文史类 2233 吉林农业科技学院 531 99 133 115
文史类 2253 吉林财经大学 559 107 114 122
文史类 2254 长春师范学院 523   
文史类 2261 吉林工商学院 530 110 118 108
文史类 2263 吉林警察学院 523   
文史类 2309 哈尔滨师范大学 554 113 117 107
文史类 2310 黑龙江大学 570 113 133 121
文史类 2311 哈尔滨理工大学 548 115 115 112
文史类 2312 哈尔滨商业大学 568 110 115 119
文史类 2313 黑龙江中医药大学 561 112 131 119
文史类 2317 齐齐哈尔大学 527 109 114 121
文史类 2320 哈尔滨学院 542 107 120 115
文史类 2322 哈尔滨体育学院 523   
文史类 2325 哈尔滨德强商务学院 523   
文史类 2340 哈尔滨金融学院 537 108 119 109
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 527 106 118 98
文史类 3114 上海海洋大学 575 110 132 134
文史类 3115 上海海洋大学 562 111 106 130
文史类 3117 上海体育学院 572 112 131 129
文史类 3119 上海商学院 577 115 132 124
文史类 3121 上海电机学院 564 101 115 119
文史类 3122 上海海事大学 579 121 106 135
文史类 3130 上海杉达学院 527 113 106 113
文史类 3131 上海政法学院 573 110 126 109
文史类 3139 上海应用技术学院 523   
文史类 3141 上海应用技术学院 549 104 128 119
文史类 3144 上海金融学院 582 124 128 127
文史类 3146 上海立信会计学院 582 114 131 134
文史类 3216 盐城师范学院 541 98 112 128
文史类 3217 淮阴工学院 544 106 124 127
文史类 3220 苏州科技学院 554 103 115 110
文史类 3221 江苏警官学院 555 94 132 99
文史类 3223 徐州师范大学 551 113 110 113
文史类 3224 常州大学 554 104 120 127
文史类 3225 常熟理工学院 544 101 122 94
文史类 3226 南京审计学院 585 114 129 135
文史类 3238 南通大学 550 106 122 123
文史类 3240 南京工程学院 574 104 125 127
文史类 3243 淮海工学院 562 115 105 124
文史类 3250 三江学院 523   
文史类 3273 金陵科技学院 553 103 116 112
文史类 3304 湖州师范学院 542 106 99 117
文史类 3306 浙江工商大学 574 123 119 122
文史类 3307 中国计量学院 572 120 131 133
文史类 3312 浙江农林大学 564 110 113 132
文史类 3313 浙江海洋学院 561 107 124 128
文史类 3315 嘉兴学院 567 110 137 132
文史类 3318 浙江师范大学 571 111 130 115
文史类 3319 温州大学 570 103 133 126
文史类 3321 台州学院 554 113 108 135
文史类 3322 浙江财经学院 577 110 125 117
文史类 3325 浙江传媒学院 573 110 125 103
文史类 3365 宁波大红鹰学院 523   
文史类 3408 淮北师范大学 540 117 110 120
文史类 3409 安徽财经大学 576 94 124 117
文史类 3410 合肥学院 539 96 124 126
文史类 3413 安徽农业大学 546 113 127 102
文史类 3417 安徽师范大学 559 109 132 90
文史类 3418 安徽科技学院 547 105 130 113
文史类 3424 淮南师范学院 523   
文史类 3442 安庆师范学院 532 107 119 124
文史类 3450 安徽新华学院 523   
文史类 3507 集美大学 577 104 124 137
文史类 3509 福建师范大学 572 118 133 111
文史类 3510 厦门理工学院 573 118 119 134
文史类 3511 仰恩大学 530 101 111 124
文史类 3512 漳州师范学院 551 112 117 136
文史类 3513 福建工程学院 554 110 116 130
文史类 3514 莆田学院 542 109 122 125
文史类 3520 三明学院 524 109 123 121
文史类 3525 武夷学院 541 111 112 121
文史类 3526 龙岩学院 533 107 115 105
文史类 3577 闽南理工学院 523   
文史类 3603 华东交通大学 569 106 121 113
文史类 3605 南昌航空大学 566 110 114 120
文史类 3606 景德镇陶瓷学院 540 110 113 122
文史类 3607 东华理工大学 550 105 115 139
文史类 3608 江西理工大学 560 112 120 115
文史类 3610 江西师范大学 564 103 126 127
文史类 3611 赣南师范学院 535 109 109 117
文史类 3612 江西农业大学 563 106 118 127
文史类 3613 江西中医学院 551 118 124 126
文史类 3615 井冈山大学 543 103 117 112
文史类 3618 江西科技师范学院 546 98 127 109
文史类 3619 九江学院 523   
文史类 3620 赣南医学院 529 110 121 121
文史类 3635 南昌工程学院 542 109 114 103
文史类 3639 江西蓝天学院 523   
文史类 3645 南昌理工学院 526 102 121 124
文史类 3659 华东交通大学 565 114 122 131
文史类 3703 山东政法学院 559 104 127 124
文史类 3707 山东农业大学 563 115 122 122
文史类 3708 山东理工大学 556 102 125 112
文史类 3711 山东财政学院 574 117 127 125
文史类 3714 山东工商学院 556 109 128 127
文史类 3716 济南大学 575 121 118 139
文史类 3718 烟台大学 573 108 128 123
文史类 3719 山东师范大学 570 112 122 136
文史类 3721 山东科技大学 564 116 112 119
文史类 3722 临沂师范学院 533 94 112 132
文史类 3723 潍坊学院 537 104 104 116
文史类 3724 德州学院 523   
文史类 3727 滨州医学院 541 101 119 112
文史类 3728 菏泽学院 538 107 116 113
文史类 3729 枣庄学院 531 99 124 122
文史类 3730 鲁东大学 564 112 114 123
文史类 3731 山东轻工业学院 546 100 116 123
文史类 3732 山东交通学院 542 119 113 124
文史类 3733 山东经济学院 570 104 126 113
文史类 3735 聊城大学 554 94 125 113
文史类 3737 青岛农业大学 563 107 136 124
文史类 3738 山东建筑大学 551 104 115 118
文史类 3748 青岛滨海学院 523   
文史类 3751 滨州学院 531 105 112 108
文史类 3770 山东英才学院 523   
文史类 3796 山东万杰医学院 549 109 117 119
文史类 4102 河南城建学院 532 90 125 81
文史类 4105 郑州轻工业学院 546 114 116 127
文史类 4106 河南科技大学 551 108 122 114
文史类 4107 郑州航空工业管理学院 545 103 118 98
文史类 4108 河南工业大学 567 112 107 133
文史类 4109 河南理工大学 546 114 120 128
文史类 4111 中原工学院 545 121 130 135
文史类 4112 南阳理工学院 540 100 107 131
文史类 4113 黄河科技学院 523   
文史类 4116 河南中医学院 550 109 112 121
文史类 4118 商丘师范学院 523   
文史类 4125 周口师范学院 524 97 119 123
文史类 4126 安阳师范学院 526 107 95 118
文史类 4127 河南农业大学 523   
文史类 4146 郑州华信学院 523   
文史类 4155 河南科技学院 523   
文史类 4158 河南财经政法大学 565 115 116 132
文史类 4170 河南工程学院 541 107 117 114
文史类 4184 河南工业大学 523   
文史类 4218 武汉体育学院 547 100 120 114
文史类 4219 中南民族大学(汉族) 572 111 123 119
文史类 4219 中南民族大学(非汉族) 570 122 124 121
文史类 4220 长江大学 556 110 120 128
文史类 4227 武汉工程大学 575 127 134 134
文史类 4228 武汉纺织大学 559 109 131 111
文史类 4230 武汉工业学院 562 102 120 125
文史类 4231 湖北民族学院 540 105 115 94
文史类 4233 湖北美术学院 526 111 101 119
文史类 4234 湖北工业大学 563 94 120 136
文史类 4235 三峡大学 561 112 120 127
文史类 4236 咸宁学院 531 105 109 104
文史类 4237 湖北师范学院 557 98 122 132
文史类 4238 湖北中医药大学 551 112 87 117
文史类 4239 郧阳医学院 523 101 117 115
文史类 4241 黄冈师范学院 541 110 113 121
文史类 4250 湖北经济学院 573 99 127 140
文史类 4251 湖北第二师范学院 544 119 101 126
文史类 4252 江汉大学 556 106 137 107
文史类 4257 黄石理工学院 535 105 97 117
文史类 4259 荆楚理工学院 523   
文史类 4265 襄樊学院 523   
文史类 4277 武汉生物工程学院 523   
文史类 4303 湖南师范大学 545 115 119 128
文史类 4305 湖南农业大学 572 116 112 134
文史类 4306 湖南科技大学 566 105 124 133
文史类 4307 湖南中医药大学 556 116 117 128
文史类 4309 南华大学 561 114 124 121
文史类 4310 湖南工业大学 552 95 119 126
文史类 4312 中南林业科技大学 564 117 115 121
文史类 4313 中南林业科技大学 523   
文史类 4314 湖南商学院 566 94 126 121
文史类 4315 吉首大学 554 113 134 135
文史类 4316 衡阳师范学院 540 103 116 130
文史类 4317 湖南理工学院 543 103 122 128
文史类 4318 湖南文理学院 541 108 122 115
文史类 4319 湖南工程学院 547 99 125 119
文史类 4320 湖南城市学院 535 99 115 119
文史类 4321 邵阳学院 529 100 109 126
文史类 4322 湖南科技学院 525 99 112 117
文史类 4323 怀化学院 525 101 111 105
文史类 4326 湘南学院 531 88 117 122
文史类 4333 湖南人文科技学院 524 112 105 87
文史类 4337 长沙学院 548 96 116 133
文史类 4339 湖南涉外经济学院 523   
文史类 4342 湖南女子学院 523   
文史类 4343 湖南警察学院 523   
文史类 4344 湖南财政经济学院 546 107 123 107
文史类 4348 湖南第一师范学院 543 117 121 108
文史类 4351 湖南工学院 531 100 112 114
文史类 4360 长沙医学院 523   
文史类 4414 东莞理工学院 557 113 113 125
文史类 4416 广州体育学院 557 106 118 123
文史类 4417 广东商学院 578 106 134 123
文史类 4419 佛山科学技术学院 553 109 114 134
文史类 4420 湛江师范学院 562 116 127 131
文史类 4423 广东石油化工学院(原茂名学院) 555 104 131 105
文史类 4424 广东技术师范学院 563 106 118 118
文史类 4426 广东工业大学 578 112 123 140
文史类 4432 仲恺农业工程学院 554 114 122 121
文史类 4434 广东警官学院 560 97 127 109
文史类 4442 广东金融学院 580 112 121 131
文史类 4446 广东白云学院 525 98 115 109
文史类 4455 广东药学院 564 117 133 136
文史类 4481 韩山师范学院 538 111 119 125
文史类 4503 桂林理工大学 556 98 119 121
文史类 4504 桂林电子科技大学 551 106 118 130
文史类 4507 广西工学院 541 98 128 119
文史类 4508 广西民族大学 561 106 120 130
文史类 4509 广西师范大学 566 101 124 130
文史类 4511 广西医科大学 570 110 120 121
文史类 4512 广西师范学院 555 104 133 131
文史类 4513 玉林师范学院 523   
文史类 4514 广西中医学院 554 108 130 115
文史类 4538 广西财经学院 566 104 130 130
文史类 4541 梧州学院 533 101 121 133
文史类 4543 百色学院 530 106 119 121
文史类 4544 河池学院 523 102 121 104
文史类 4549 广西民族师范学院 523   
文史类 4602 海南医学院 555 111 126 115
文史类 4604 琼州学院 547 100 121 111
文史类 4605 海南师范大学 562 108 119 122
文史类 4631 海口经济学院 529 106 116 123
文史类 5004 西南大学(荣昌校区) 542 88 118 118
文史类 5011 重庆理工大学 559 108 118 123
文史类 5013 重庆工商大学 574 118 120 127
文史类 5014 重庆三峡学院 543 107 121 130
文史类 5016 重庆师范大学 562 115 118 126
文史类 5018 四川外语学院 577 109 124 138
文史类 5019 重庆文理学院 546 112 100 111
文史类 5020 长江师范学院 526 105 101 120
文史类 5022 重庆科技学院 536 106 98 125
文史类 5103 西南交通大学 565 114 113 135
文史类 5107 四川师范大学 571 111 105 126
文史类 5108 成都中医药大学 573 108 131 115
文史类 5109 乐山师范学院 523   
文史类 5110 成都理工大学 566 97 137 115
文史类 5111 成都体育学院 543 94 114 138
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 570 113 125 123
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 564 102 109 128
文史类 5114 西南石油大学 553 112 118 111
文史类 5115 成都信息工程学院 556 111 130 127
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 562 113 119 128
文史类 5117 西南科技大学 556 114 120 115
文史类 5119 西华大学 564 111 129 118
文史类 5120 泸州医学院 542 116 114 122
文史类 5123 西华师范大学 547 98 112 103
文史类 5125 成都学院 549 109 120 128
文史类 5126 宜宾学院 525 99 124 113
文史类 5127 川北医学院 534 100 112 106
文史类 5128 攀枝花学院 525 109 117 103
文史类 5129 绵阳师范学院 534 104 121 112
文史类 5130 西昌学院 529 106 119 103
文史类 5131 四川警察学院 532 101 128 111
文史类 5203 贵州财经学院 558 109 122 119
文史类 5206 贵阳中医学院 556 104 129 121
文史类 5207 贵州民族学院 542 102 101 116
文史类 5209 黔南民族师范学院 523 102 125 101
文史类 5210 遵义师范学院 525 110 117 121
文史类 5211 毕节学院 524 95 120 118
文史类 5213 贵州师范学院 533 109 107 114
文史类 5240 铜仁学院 524 101 125 84
文史类 5241 贵阳学院 534 93 113 129
文史类 5246 安顺学院 523   
文史类 5259 凯里学院 523   
文史类 5305 昆明理工大学 569 110 119 120
文史类 5306 云南农业大学 553 114 125 101
文史类 5309 西南林业大学 552 112 116 113
文史类 5310 云南民族大学 552 117 124 122
文史类 5311 云南师范大学 564 109 126 127
文史类 5312 云南财经大学 575 114 128 124
文史类 5314 云南中医学院 553 120 111 113
文史类 5315 玉溪师范学院 527 94 103 118
文史类 5316 大理学院 539 94 128 75
文史类 5317 楚雄师范学院 527 105 113 118
文史类 5319 昆明学院 545 111 127 113
文史类 5321 红河学院 523   
文史类 5322 云南警官学院 539 98 134 119
文史类 5361 文山学院 523   
文史类 5401 西藏大学 531 106 126 122
文史类 5405 西藏民族学院 523   
文史类 6118 渭南师范学院 523 106 113 113
文史类 6119 陕西理工学院 532 114 120 101
文史类 6121 西安石油大学 557 117 124 123
文史类 6122 西安邮电学院 567 111 130 106
文史类 6123 西安财经学院 568 116 124 117
文史类 6124 西安体育学院 523   
文史类 6125 西北政法大学 575 114 121 132
文史类 6126 西安工程大学 559 112 129 125
文史类 6127 西安理工大学 544 109 121 129
文史类 6128 西安工业大学 553 100 117 114
文史类 6131 陕西中医学院 523   
文史类 6142 榆林学院 524 98 120 113
文史类 6147 西安外事学院 526 108 117 108
文史类 6148 西安培华学院 524 109 110 126
文史类 6151 西安翻译学院 541 101 118 120
文史类 6153 西安文理学院 550 110 131 126
文史类 6154 西安医学院 549 111 105 139
文史类 6156 商洛学院 523   
文史类 6157 陕西国际商贸学院 523   
文史类 6160 西安思源学院 523   
文史类 6202 兰州交通大学 560 108 123 122
文史类 6203 兰州理工大学 526 97 119 95
文史类 6204 甘肃农业大学 532 113 119 105
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 534 107 111 122
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 548 123 111 131
文史类 6206 兰州商学院 553 109 129 119
文史类 6207 甘肃中医学院 550 106 122 102
文史类 6208 天水师范学院 523 110 115 81
文史类 6209 西北师范大学 549 123 117 115
文史类 6210 甘肃政法学院 525 98 86 127
文史类 6213 陇东学院 523   
文史类 6303 青海民族大学 531 112 120 118
文史类 6304 青海师范大学 537 101 108 119
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 534 105 113 124
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 537 104 122 130
文史类 6420 宁夏理工学院 523   
文史类 6502 石河子大学 544 104 120 118
文史类 6506 新疆财经大学 564 105 132 104
文史类 6508 塔里木大学 523   
文史类 6511 喀什师范学院 523 97 129 105
音乐(文) 2152 大连艺术学院 588 80 84 58
音乐(文) 3639 江西蓝天学院 563 101 47 52
音乐(文) 3645 南昌理工学院 553   
音乐(文) 4306 湖南科技大学 724 99 120 103
音乐(文) 4310 湖南工业大学 654 100 87 86
音乐(文) 4312 中南林业科技大学 704 99 76 105
音乐(文) 4315 吉首大学 669 88 76 93
音乐(文) 4316 衡阳师范学院 634 101 39 99
音乐(文) 4317 湖南理工学院 667 88 91 77
音乐(文) 4318 湖南文理学院 620 92 81 77
音乐(文) 4320 湖南城市学院 597 78 69 56
音乐(文) 4321 邵阳学院 597 92 110 36
音乐(文) 4322 湖南科技学院 553   
音乐(文) 4323 怀化学院 613 92 102 59
音乐(文) 4326 湘南学院 584 84 66 61
音乐(文) 4333 湖南人文科技学院 593 84 83 50
音乐(文) 4337 长沙学院 633 101 88 74
音乐(文) 4339 湖南涉外经济学院 553   
音乐(文) 4342 湖南女子学院 553   
音乐(文) 4348 湖南第一师范学院 649 93 80 71
音乐(文) 4631 海口经济学院 576 82 57 34
美术(文) 2152 大连艺术学院 678 87 101 78
美术(文) 2249 吉林动画学院 610   
美术(文) 3639 江西蓝天学院 610   
美术(文) 3645 南昌理工学院 610   
美术(文) 4305 湖南农业大学 748 97 117 94
美术(文) 4306 湖南科技大学 714 109 100 89
美术(文) 4309 南华大学 706 100 100 86
美术(文) 4310 湖南工业大学 735 99 102 97
美术(文) 4312 中南林业科技大学 753 101 108 106
美术(文) 4314 湖南商学院 698 98 94 96
美术(文) 4315 吉首大学 679 90 114 75
美术(文) 4316 衡阳师范学院 643 88 75 55
美术(文) 4317 湖南理工学院 678 98 98 73
美术(文) 4318 湖南文理学院 653 96 104 53
美术(文) 4319 湖南工程学院 667 99 88 82
美术(文) 4320 湖南城市学院 659 82 86 75
美术(文) 4321 邵阳学院 627 83 101 37
美术(文) 4322 湖南科技学院 627 80 77 55
美术(文) 4323 怀化学院 636 95 66 60
美术(文) 4326 湘南学院 633 88 105 50
美术(文) 4333 湖南人文科技学院 634 97 52 81
美术(文) 4337 长沙学院 659 91 69 82
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 610   
美术(文) 4342 湖南女子学院 610   
美术(文) 4348 湖南第一师范学院 657 93 78 43
美术(文) 4631 海口经济学院 644 86 87 66
美术(文) 6148 西安培华学院 610   
美术(文) 6151 西安翻译学院 610   
美术(文) 6152 西京学院 610   
体育(文) 1136 首都体育学院 764 104 118 95
体育(文) 1410 太原科技大学 721 96 105 95
体育(文) 2322 哈尔滨体育学院 726 99 104 86
体育(文) 3117 上海体育学院 774 101 114 93
体育(文) 3408 淮北师范大学 618   
体育(文) 3608 江西理工大学 618   
体育(文) 4218 武汉体育学院 769 106 120 102
体育(文) 4220 长江大学 719 108 101 83
体育(文) 4231 湖北民族学院 618   
体育(文) 4305 湖南农业大学 743 102 84 108
体育(文) 4306 湖南科技大学 741 102 110 96
体育(文) 4310 湖南工业大学 682 90 106 53
体育(文) 4315 吉首大学 720 93 104 55
体育(文) 4316 衡阳师范学院 688 99 82 68
体育(文) 4317 湖南理工学院 712 89 114 56
体育(文) 4318 湖南文理学院 700 94 90 105
体育(文) 4320 湖南城市学院 658 105 95 42
体育(文) 4321 邵阳学院 630 91 70 70
体育(文) 4322 湖南科技学院 643 94 63 74
体育(文) 4323 怀化学院 655 92 61 52
体育(文) 4326 湘南学院 647 94 73 40
体育(文) 4333 湖南人文科技学院 638 92 89 53
体育(文) 4339 湖南涉外经济学院 618   
体育(文) 4348 湖南第一师范学院 674 88 89 62
体育(文) 4429 韶关学院 654 97 106 31
体育(文) 5013 重庆工商大学 727 111 95 82
体育(文) 5014 重庆三峡学院 655 87 68 95
体育(文) 5019 重庆文理学院 681 90 97 78
体育(文) 5107 四川师范大学 747 102 80 100
体育(文) 5110 成都理工大学 715 101 84 71
体育(文) 5118 四川理工学院 641 84 102 24
体育(文) 5123 西华师范大学 660 94 87 47
体育(文) 5125 成都学院 675 88 108 55
体育(文) 5129 绵阳师范学院 630 96 50 38
体育(文) 5207 贵州民族学院 641 83 107 57
体育(文) 5211 毕节学院 634 79 75 52
体育(文) 5213 贵州师范学院 659 89 46 104
体育(文) 5240 铜仁学院 618   
体育(文) 5241 贵阳学院 621 92 52 79
体育(文) 5259 凯里学院 618   
体育(文) 5316 大理学院 626 99 56 62
体育(文) 5319 昆明学院 658 96 47 115
服饰艺术表演(文) 2152 大连艺术学院 642 86 62 76
服饰艺术表演(文) 4310 湖南工业大学(男) 599 104 52 48
服饰艺术表演(文) 4310 湖南工业大学(女) 633 100 69 75
服饰艺术表演(文) 4446 广东白云学院 618 94 54 87
播音主持艺术(文) 2152 大连艺术学院 693 95 88 87
播音主持艺术(文) 2249 吉林动画学院 642 83 97 104
播音主持艺术(文) 4337 长沙学院 671 105 52 102
播音主持艺术(文) 4631 海口经济学院 651 90 66 97
播音主持艺术(文) 6148 西安培华学院 636   
编导(文) 2152 大连艺术学院 710 97 85 106
编导(文) 2249 吉林动画学院 667   
编导(文) 3645 南昌理工学院 713 113 96 94
编导(文) 6148 西安培华学院 667   
表演(文) 2152 大连艺术学院 663 92 95 85
表演(文) 4305 湖南农业大学 696 86 117 89
书法(文) 4333 湖南人文科技学院 652 93 62 54
摄影摄像(文) 2249 吉林动画学院 617   
舞蹈(文) 2152 大连艺术学院 553   
舞蹈(文) 4306 湖南科技大学 553   
舞蹈(文) 4317 湖南理工学院 553   
舞蹈(文) 4318 湖南文理学院 553   
舞蹈(文) 4321 邵阳学院 553   
舞蹈(文) 4333 湖南人文科技学院 553   
舞蹈(文) 4339 湖南涉外经济学院 553   
舞蹈(文) 4631 海口经济学院 553   
理工类 1128 北京联合大学 560 103 125 118
理工类 1138 北京信息科技大学 565 107 113 138
理工类 1142 北京农学院 546 107 119 85
理工类 1144 北京印刷学院 554 115 107 120
理工类 1150 北京石油化工学院 559 110 112 102
理工类 1151 中华女子学院 541 112 111 127
理工类 1156 北京服装学院 542 91 118 115
理工类 1157 北方工业大学 568 99 113 133
理工类 1160 北京物资学院 565 111 106 132
理工类 1164 北京建筑工程学院 564 126 107 120
理工类 1165 北京城市学院 506 109 114 109
理工类 1181 中国劳动关系学院 536 104 125 90
理工类 1182 华北科技学院 524 107 113 80
理工类 1206 天津理工大学 565 104 117 128
理工类 1207 天津工业大学 564 105 103 126
理工类 1209 天津科技大学 564 108 125 129
理工类 1211 天津商业大学 554 114 115 140
理工类 1212 天津中医药大学 556 99 118 132
理工类 1213 天津城市建设学院 556 93 126 113
理工类 1214 天津外国语大学 567 99 126 131
理工类 1215 天津体育学院 494   
理工类 1216 天津师范大学 562 104 109 121
理工类 1219 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) 526 102 127 112
理工类 1220 天津农学院 526 98 103 111
理工类 1221 天津科技大学 537 103 114 118
理工类 1254 天津商业大学 530 92 110 124
理工类 1306 河北农业大学 515 85 131 88
理工类 1308 华北煤炭医学院 527 107 115 121
理工类 1309 河北医科大学 563 114 113 121
理工类 1310 石家庄经济学院 529 100 111 121
理工类 1311 北华航天工业学院 533 96 119 110
理工类 1312 河北工程大学 541 107 128 100
理工类 1313 河北经贸大学 559 106 113 130
理工类 1314 河北大学 558 119 121 113
理工类 1315 河北师范大学 534 103 107 123
理工类 1316 河北科技师范学院 503 102 108 99
理工类 1317 河北理工大学 538 103 105 113
理工类 1318 廊坊师范学院 495 105 101 114
理工类 1319 河北科技大学 535 115 107 95
理工类 1320 承德医学院 532 110 119 110
理工类 1321 河北北方学院 518 107 112 129
理工类 1322 唐山学院 494   
理工类 1324 河北建筑工程学院 525 102 117 87
理工类 1330 唐山师范学院 494   
理工类 1340 河北金融学院 521 113 106 127
理工类 1344 防灾科技学院 511 98 118 117
理工类 1360 石家庄学院 502 101 107 94
理工类 1367 衡水学院 494   
理工类 1407 山西师范大学 508 91 119 88
理工类 1408 山西财经大学 562 102 128 112
